obrázek  

Eduard Růžička - dotyková řešení
Monitory, pokladny a kiosky ovládané dotekem
Světová
technologická špička, sensory se zárukou až 10 let.
 TouchScreens montujeme od ELO školení v roce 1993.

Index
 
 

Rozměry přepravních obalů

Touchcomputery:

Model Provedení Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výška
(mm)
1529L stolní

485

425 320

LCD monitory:

Model Provedení Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výška
(mm)
1215L stolní 375 365 260
1229L stolní multifunkční 470 330 470
1247L zadní montáž 440 325 195
1515L stolní 420 380 260
1522L stolní/nízký stojan 445 380 330
1522L stolní/vysoký stojan 445 440 280
1526L stolní lékařský 550 541 500
1528L stolní 470 265 460
1529L stolní/vysoký stojan 470 265 460
1529L stolní/12" zákaznický displej 470 435 340
1529L stolní/nízký stojan 450 235 360
1715L stolní 457 440 290
1725L stolní 530 565 295
1727L stolní 530 565 295
1739L zadní montáž 460 409 175
1915L stolní 541 495 285
1925L stolní 542 539 308
1926L stolní 542 539 308
1927L stolní 542 539 308
1928L stolní 540 510 315
1939L zadní montáž 516 450 175
2020L stolní/nástěnný 330 559 559
2420L stolní/nástěnný 457 686 305
2620L stolní/nástěnný 323 737 625
3220L stolní/nástěnný 356 1168 635
4220L stolní/nástěnný 330 1219 813

CRT monitory:

Model Provedení Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výška
(mm)
1525C, 1526C stolní 457 485 420
1587C Open-Frame 475 495 435
1725C, 1726C stolní 579 490 485
1788C Open-Frame 515 520 475
1988C Open-Frame 570 600 515
2187C Open-Frame 570 650 568

AccuTouch

Typ displeje Velikost Max.ks
v krabici
Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výška
(mm)
rovný 6.4"-12.1" 15 470 289 330
rovný 12.5"-17.9" 10 470 289 330
rovný 18.0"-22.0" 5 578 289 400

AT4

Typ displeje Velikost Max.ks
v krabici
Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výška
(mm)
rovný 5.7"-6.4" 40 375 365 225
rovný 8.4" 20 366 330 365
rovný 10.4" 20 366 330 365

CarrollTouch

Typ displeje Velikost Max.ks
v krabici
Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výška
(mm)
rovný 10.4"-15.0" 25 580 480 420
rovný 17.0"-18.1" 10 580 480 420

IntelliTouch

Typ displeje Velikost Max.ks
v krabici
Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výška
(mm)
rovný 6.4"-16.9" 10 470 289 330
rovný 17.0"-17.9" 10 578 289 400
rovný 18.0"-22.0" 5 578 289 400
rovný 26.0"-32.0" 2 876 572 89
sférický 6.4"-10.0" 10 470 289 330
sférický 10.4"-16.9" 5 470 289 330
sférický 17.0" a více 5 578 289 400

SecureTouch

Typ
 displeje
Tlouštka Velikost Max.
ks
v
krabici
Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výškat
(mm)
rovný 0.25" (6mm) 6.4"-16.9" 5 470 289 330
rovný 0.25" (6mm) 17.0"-17.9" 5 578 289 400
rovný 0.25" (6mm) 18.0"-22.0" 5 578 289 400
rovný 0.25" (6mm) 23.1" 2 673 479 330
rovný 0.50" (12mm) 10.4"-16.9" 3 470 289 330
rovný 0.50" (12mm) 17.0"-17.9" 3 578 289 400

Surface Capacitive

Typ displeje Velikost Max.ks
v krabici
Rozměry krabice
šířka
(mm)
hloubka
(mm)
výška
(mm)
rovný 12.1"-15.1" 10 470 289 330
rovný 17.0"-19.0" 5 578 289 400